Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1sekcja nr 1 ChojniceBorzych Foks T P53°41'29.00" 17°32'37.00"
2 1sekcja nr 1 ChojniceCzajka Józef Karol53°42'17.00" 17°34'44.00"
3 1sekcja nr 1 ChojniceJaster Zdzisław53°48'00.79" 17°58'44.50"
4 1sekcja nr 1 ChojniceKroplewski Jerzy53°43'03.00" 17°31'21.00"
5 1sekcja nr 1 ChojniceMachut Stanisław53°41'35.00" 17°36'18.00"
6 1sekcja nr 1 ChojniceMisiak Wiesław53°47'53.59" 17°59'11.90"
7 1sekcja nr 1 ChojniceStencel Rafał53°51'48.00" 17°29'43.00"
8 1sekcja nr 1 ChojniceSzultka Edmund Artur53°53'13.00" 17°42'45.00"
9 1sekcja nr 1 ChojniceSzweda Stanisław53°41'54.80" 17°32'42.69"
10 1sekcja nr 1 ChojniceSzynwelski Zenon53°41'5.00" 17°35'18.00"
11 1sekcja nr 1 ChojniceTrzebiatowski Grzegorz53°38'18.39" 17°42'08.09"
12 1sekcja nr 1 ChojniceZabrocki Przemysław53°42'01.03" 17°29'53.00"
13 2sekcja nr 2 CzłuchówAndrych Urbanska T L53°37'08.00" 17°08'34.00"
14 2sekcja nr 2 CzłuchówAntonowicz Stanisław53°39'34.00" 17°22'11.00"
15 2sekcja nr 2 CzłuchówBuczko Jerzy53°40'00.00" 17°21'13.00"
16 2sekcja nr 2 CzłuchówGancza Andrzej53°39'31.00" 17°24'00.00"
17 2sekcja nr 2 CzłuchówKaminski Piotr53°38'55.00" 17°25'48.00"
18 2sekcja nr 2 CzłuchówMichalik Tadeusz53°40'35.00" 17°21'56.00"
19 2sekcja nr 2 CzłuchówMiętki Józef53°39'39.00" 17°24'23.00"
20 2sekcja nr 2 CzłuchówPacha Grzegorz53°37'59.00" 17°26'13.00"
21 2sekcja nr 2 CzłuchówPestka Jarosław53°45'30.00" 17°23'4.00"
22 2sekcja nr 2 CzłuchówRatajski Henryk53°40'29.00" 17°20'54.00"
23 2sekcja nr 2 CzłuchówRybak Ryszard53°39'34.00" 17°21'05.00"
24 2sekcja nr 2 CzłuchówSlabicki Jan53°40'40.00" 17°20'27.00"
25 2sekcja nr 2 CzłuchówSzumann Henryk53°38'07.00" 17°25'23.00"
26 2sekcja nr 2 CzłuchówSzyszka Józef53°44'55.00" 17°24'31.00"
27 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaCzajkowski Tadeusz53°44'12.00" 17°11'29.00"
28 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaCzerwiec Józef53°41'20.00" 16°56'1.00"
29 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaDuda Piotr53°41'27.20" 16°56'21.59"
30 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaForyszewski Wiszniewi53°40'40.00" 16°56'40.00"
31 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaKarpinski Lech53°41'23.00" 17°02'16.00"
32 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaKarpinski Mirosław53°41'23.00" 17°02'16.00"
33 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaKubiak Adam53°47'41.20" 17°19'29.60"
34 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaKurpiejewski Ryszard53°58'59.00" 17°08'06.00"
35 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaKuzminski Jarosław53°44'1.00" 17°11'53.00"
36 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaMalinowski Tomasz53°41'10.00" 16°56'11.00"
37 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaNachman Zbigniew53°45'45.00" 17°06'20.00"
38 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaRozynski Piotr53°36'22.00" 17°01'09.00"
39 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaSzotkiewicz Grzegorz53°45'31.89" 17°06'16.30"
40 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaTinelt Janusz53°41'15.79" 17°02'25.59"
41 3sekcja nr 3 Czarne-RzeczenicaZamiszczak Andrzej53°46'31.00" 16°59'55.00"
42 4sekcja nr 4 DebrznoBardonski Łukasz53°28'51.89" 17°18'20.19"
43 4sekcja nr 4 DebrznoBarszczak Andrzej53°32'12.00" 17°13'29.00"
44 4sekcja nr 4 DebrznoBarszczak Janusz53°29'36.00" 17°03'35.00"
45 4sekcja nr 4 DebrznoGornowicz Grzegorz53°32'44.00" 17°19'15.00"
46 4sekcja nr 4 DebrznoJanuszewski Dawid53°37'39.69" 17°10'43.89"
47 4sekcja nr 4 DebrznoKogut Wiesław53°29'35.00" 17°03'9.00"
48 4sekcja nr 4 DebrznoKuc Jarosław53°31'39.60" 17°25'28.40"
49 4sekcja nr 4 DebrznoMarkiewicz Krzysztof53°30'48.00" 17°19'15.00"
50 4sekcja nr 4 DebrznoMarkiewicz Mirosław53°32'46.00" 17°20'24.00"
51 4sekcja nr 4 DebrznoMarzec Michał53°35'46.00" 17°16'35.00"
52 4sekcja nr 4 DebrznoMaziarski Roman53°29'35.00" 17°03'37.00"
53 4sekcja nr 4 DebrznoPanasiuk, Ponikowski53°32'14.00" 17°13'31.00"
54 4sekcja nr 4 DebrznoParzybut Andrzej Przemek53°32'38.60" 17°14'05.09"
55 4sekcja nr 4 DebrznoParzybut Mar Tom53°32'19.00" 17°14'53.00"
56 4sekcja nr 4 DebrznoPastewski Damian53°27'31.60" 17°19'53.29"
57 4sekcja nr 4 DebrznoRuć Leszek Sebastian53°32'19.00" 17°14'16.00"
58 4sekcja nr 4 DebrznoZaborski Marcin53°34'11.70" 17°17'29.79"
59 4sekcja nr 4 DebrznoZalewski Dariusz53°32'10.00" 17°14'33.00"
60 4sekcja nr 4 DebrznoZenka Sylwester53°29'42.00" 17°14'39.00"
61 4sekcja nr 4 DebrznoSzlempo Piotr53°34'56.10" 17°16'47.49"
62 5sekcja nr 5 CzerskCzechowski Ryszard53°46'29.39" 17°58'18.59"
63 5sekcja nr 5 CzerskGaliński Arkadiusz53°44'30.09" 17°55'53.69"
64 5sekcja nr 5 CzerskKriezel Janusz53°46'31.10" 17°58'26.00"
65 5sekcja nr 5 CzerskKrzoska Jan53°46'17.50" 17°52'04.40"
66 5sekcja nr 5 CzerskLipinski Marek53°48'04.60" 17°57'45.29"
67 5sekcja nr 5 CzerskŁakomy Jarosław53°47'55.20" 17°58'36.00"
68 5sekcja nr 5 CzerskNarloch Jarosław53°47'52.10" 17°57'33.09"
69 5sekcja nr 5 CzerskNarloch Roman53°55'34.00" 17°56'07.00"
70 5sekcja nr 5 CzerskOstoja-lniski Sebastian53°48'04.50" 17°59'26.40"
71 5sekcja nr 5 CzerskPlata Mariusz53°55'18.00" 17°51'58.00"
72 5sekcja nr 5 CzerskPruski K. Ossowski Sł53°47'46.20" 17°58'01.09"
73 5sekcja nr 5 CzerskRytlewski Kazimierz53°48'59.00" 17°59'27.30"
74 5sekcja nr 5 CzerskSawicki Krzysztof53°46'29.49" 17°59'01.60"
75 5sekcja nr 5 CzerskSchmidt Janusz53°46'45.50" 17°59'20.69"
76 5sekcja nr 5 CzerskSękowski Jan53°46'44.00" 17°59'35.80"
77 5sekcja nr 5 CzerskSkrzypczak Krystian53°47'45.70" 17°57'55.69"
78 5sekcja nr 5 CzerskSzynwelski Grzegorz53°47'32.70" 17°58'39.69"
79 5sekcja nr 5 CzerskWeltrowski Rafał53°48'28.69" 17°57'44.89"
80 5sekcja nr 5 CzerskWróblewski Dawid53°44'30.09" 17°55'53.69"